The Brokerage Collective
Active 1 / 100
Front exterior — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 2 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 3 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 4 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 5 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Active
4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 1 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 2 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 3 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 4 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 5 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 6 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 7 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 8 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 9 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 10 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 11 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 12 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 13 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 14 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 15 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 16 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 17 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 18 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 19 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 20 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 21 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 22 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 23 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 24 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 25 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 26 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 27 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 28 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 29 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 30 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 31 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 32 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 33 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 34 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 35 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 36 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 37 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 38 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 39 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 40 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 41 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 42 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 43 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 44 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 45 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 46 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 47 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 48 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 49 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 50 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 51 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 52 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 53 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 54 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 55 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 56 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 57 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 58 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 59 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 60 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 61 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 62 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 63 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 64 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 65 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 66 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 67 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 68 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 69 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 70 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 71 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 72 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 73 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 74 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 75 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 76 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 77 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 78 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 79 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 80 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 81 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 82 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 83 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 84 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 85 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 86 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 87 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 88 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 89 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 90 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 91 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 92 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 93 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 94 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 95 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 96 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 97 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 98 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 99 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423
Photo 100 — 4005 149th Street, Lubbock, TX 79423

Lubbock, TX 79423

$1,380,000

4005 149th Street, Lubbock, TX 79423

4 BD · 5 BA · 4,017 sq ft · Built 2026

Listing courtesy of Keller Williams Realty · Stacey Rogers

$344
per sq ft
3
days listed
0.25
acre lot
3-car
garage
Type
Single Family Residence
Year built
2026
Garage
3-car attached
HOA
$1,000 / yr
School district
Lubbock-Cooper ISD
MLS #
202613806

**Builder offering an interest RATE BUY-DOWN. Call for more information!**A true showpiece in Sedona, this breathtaking new construction by Matt Vance Homes was built to turn heads in the 2026 Parade of Homes. From the striking architecture to the thoughtfully curated luxury finishes, every detail blends elevated style with warm, livable comfort. Step inside to soaring ceilings, statement lighting, custom cabinetry, and expansive living spaces built for both everyday living and unforgettable entertaining. The chef's kitchen is truly the centerpiece of the home, featuring not one, but two oversized islands, abundant storage, and an impressive butler's pantry ready to handle everything from quiet mornings to large gatherings with ease. Designed with space and flexibility in mind, the home features 4 bedrooms, 4.5 baths, a basement, and an ideal garage setup with both an attached 2-car garage and a separate detached single-car garage. Whether you need extra room for storage, a workshop, or additional parking, this layout offers the versatility to fit your lifestyle. Outside, resort-style living awaits with a stunning pool, outdoor kitchen, and a cozy outdoor fireplace that creates the ultimate setting for relaxing evenings or hosting under the West Texas sky. Every inch of this Parade home was intentionally designed to deliver luxury, functionality, and unforgettable style.

Listed for sale$1,380,000
Oct 7, 2026

History from MLS records since this home was listed.

Monthly cost

— / month

Principal, interest, taxes, insurance, and HOA.

An annual tax record is not available. This calculation starts with a planning allowance of 1.1% of the price. Adjust taxes below after confirming the amount with your lender or county assessor.

Principal & interest
—
Property taxes
—
Home insurance
—
HOA
—

Planning estimate, not a quote. Rate and insurance are editable assumptions. Taxes can change after purchase; confirm HOA dues and their frequency. Mortgage insurance, closing costs, and maintenance are not included.

Listing provided courtesy of Stacey Rogers, Keller Williams Realty · 806-771-7710 · staceyrogers@live.com . Status: Active.

Listing information provided by the Lubbock Association of REALTORS® MLS.

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but is not guaranteed.

Listing data last updated Oct 10, 2026, 1:30 AM CT. MLS # 202613806. Displayed by The Brokerage Collective, a licensed Texas real estate brokerage.

Open house
Saturday, October 10 · 10:00 AM – 3:00 PM
Sunday, October 11 · 1:00 PM – 5:00 PM
$1,380,000
Open house
Sat, Oct 10 · 10:00 AM – 3:00 PM
Sun, Oct 11 · 1:00 PM – 5:00 PM

Phone is optional. By providing it, you agree The Brokerage Collective may call or text you about your inquiry (e.g. showing confirmations, follow-ups). Msg & data rates may apply; reply STOP to opt out, HELP for help. Consent is not a condition of any purchase or listing. SMS Terms · Privacy.

No account needed. Your details go only to The Brokerage Collective.